India is home to an estimated 1,003,852 developers using AI coding tools, spread across 55 cities we track — ranking #1 of 197 countries by tracked developer volume.
1,003,852developers (est.)
#1of 197 countries
55tracked cities
Bangaloretop city
Top cities in India by developers
developers
All tracked cities
| # | City | Developers | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangalore | 142,432 | 99 |
| 2 | Pune | 118,418 | 98 |
| 3 | Hyderabad | 102,212 | 96 |
| 4 | Delhi | 94,572 | 96 |
| 5 | Chennai | 86,116 | 95 |
| 6 | Mumbai | 77,686 | 94 |
| 7 | Noida | 48,408 | 90 |
| 8 | Kolkata | 40,653 | 89 |
| 9 | Ahmedabad | 27,472 | 86 |
| 10 | Jaipur | 22,213 | 84 |
| 11 | Coimbatore | 20,768 | 84 |
| 12 | Indore | 18,994 | 83 |
| 13 | Lucknow | 16,108 | 82 |
| 14 | Gurugram | 15,398 | 81 |
| 15 | Bhopal | 12,537 | 80 |
| 16 | Nagpur | 12,351 | 80 |
| 17 | Chandigarh | 11,990 | 79 |
| 18 | Surat | 11,454 | 79 |
| 19 | Bhubaneswar | 10,752 | 78 |
| 20 | Kochi | 8,093 | 76 |
| 21 | Dehradun | 7,862 | 76 |
| 22 | Ghaziabad | 7,379 | 75 |
| 23 | Kanpur | 6,727 | 75 |
| 24 | Patna | 6,167 | 74 |
| 25 | Vadodara | 6,151 | 74 |
How this is measured
Figures blend public GitHub developer density with Google Trends interest in AI coding tools, refreshed daily — an aggregated public-data estimate. Full method · all countries.
Explore the live world map
Search any city →
Search any city →