India is home to an estimated 977,964 developers using AI coding tools, spread across 55 cities we track — ranking #1 of 197 countries by tracked developer volume.
977,964developers (est.)
#1of 197 countries
55tracked cities
Bangaloretop city
Top cities in India by developers
developers
All tracked cities
| # | City | Developers | Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangalore | 140,393 | 99 |
| 2 | Pune | 115,282 | 97 |
| 3 | Hyderabad | 99,086 | 96 |
| 4 | Delhi | 92,142 | 95 |
| 5 | Chennai | 83,621 | 95 |
| 6 | Mumbai | 75,847 | 94 |
| 7 | Noida | 47,035 | 90 |
| 8 | Kolkata | 39,733 | 89 |
| 9 | Ahmedabad | 26,808 | 86 |
| 10 | Jaipur | 21,548 | 84 |
| 11 | Coimbatore | 19,795 | 83 |
| 12 | Indore | 18,527 | 83 |
| 13 | Lucknow | 15,493 | 81 |
| 14 | Gurugram | 15,180 | 81 |
| 15 | Bhopal | 12,204 | 79 |
| 16 | Nagpur | 11,975 | 79 |
| 17 | Chandigarh | 11,694 | 79 |
| 18 | Surat | 11,169 | 79 |
| 19 | Bhubaneswar | 10,463 | 78 |
| 20 | Kochi | 7,917 | 76 |
| 21 | Dehradun | 7,621 | 76 |
| 22 | Ghaziabad | 7,157 | 75 |
| 23 | Kanpur | 6,498 | 74 |
| 24 | Patna | 5,998 | 74 |
| 25 | Vadodara | 5,960 | 74 |
How this is measured
Figures blend public GitHub developer density with Google Trends interest in AI coding tools, refreshed daily — an aggregated public-data estimate. Full method · all countries.
Explore the live world map
Search any city →
Search any city →